Viyana Namaz Vakitleri
Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemine göre Viyana için güncel namaz vakitleri
Ayın Görünümü
Kurban Bayramı
Cuma Namazı
Viyana İçin Aylık Namaz Vakitleri
Haziran 2025 - Tam Aylık Program
| Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Haziran 2025 Salı | 14 Zilhicce 1446 | 03:13 | 04:47 | 12:59 | 17:13 | 21:01 | 22:28 |
| 11 Haziran 2025 Çarşamba | 15 Zilhicce 1446 | 03:13 | 04:47 | 12:59 | 17:14 | 21:01 | 22:29 |
| 12 Haziran 2025 Perşembe | 16 Zilhicce 1446 | 03:12 | 04:47 | 12:59 | 17:14 | 21:02 | 22:29 |
| 13 Haziran 2025 Cuma | 17 Zilhicce 1446 | 03:12 | 04:47 | 13:00 | 17:14 | 21:03 | 22:30 |
| 14 Haziran 2025 Cumartesi | 18 Zilhicce 1446 | 03:11 | 04:47 | 13:00 | 17:15 | 21:03 | 22:30 |
| 15 Haziran 2025 Pazar | 19 Zilhicce 1446 | 03:11 | 04:47 | 13:00 | 17:15 | 21:04 | 22:30 |
| 16 Haziran 2025 Pazartesi | 20 Zilhicce 1446 | 03:11 | 04:47 | 13:00 | 17:15 | 21:04 | 22:31 |
| 17 Haziran 2025 Salı | 21 Zilhicce 1446 | 03:10 | 04:47 | 13:01 | 17:15 | 21:05 | 22:31 |
| 18 Haziran 2025 Çarşamba | 22 Zilhicce 1446 | 03:10 | 04:47 | 13:01 | 17:16 | 21:05 | 22:32 |
| 19 Haziran 2025 Perşembe | 23 Zilhicce 1446 | 03:09 | 04:47 | 13:01 | 17:16 | 21:05 | 22:32 |
| 20 Haziran 2025 Cuma | 24 Zilhicce 1446 | 03:09 | 04:47 | 13:01 | 17:16 | 21:05 | 22:33 |
| 21 Haziran 2025 Cumartesi | 25 Zilhicce 1446 | 03:09 | 04:47 | 13:01 | 17:16 | 21:06 | 22:33 |
| 22 Haziran 2025 Pazar | 26 Zilhicce 1446 | 03:09 | 04:47 | 13:02 | 17:17 | 21:06 | 22:33 |
| 23 Haziran 2025 Pazartesi | 27 Zilhicce 1446 | 03:09 | 04:48 | 13:02 | 17:17 | 21:06 | 22:32 |
| 24 Haziran 2025 Salı | 28 Zilhicce 1446 | 03:10 | 04:48 | 13:02 | 17:17 | 21:06 | 22:32 |
| 25 Haziran 2025 Çarşamba | 29 Zilhicce 1446 | 03:10 | 04:48 | 13:02 | 17:17 | 21:06 | 22:32 |
| 26 Haziran 2025 Perşembe | 1 Muharrem 1447 | 03:11 | 04:49 | 13:02 | 17:17 | 21:06 | 22:31 |
| 27 Haziran 2025 Cuma | 2 Muharrem 1447 | 03:11 | 04:49 | 13:03 | 17:17 | 21:06 | 22:31 |
| 28 Haziran 2025 Cumartesi | 3 Muharrem 1447 | 03:12 | 04:50 | 13:03 | 17:18 | 21:06 | 22:30 |
| 29 Haziran 2025 Pazar | 4 Muharrem 1447 | 03:12 | 04:50 | 13:03 | 17:18 | 21:06 | 22:30 |
| 30 Haziran 2025 Pazartesi | 5 Muharrem 1447 | 03:12 | 04:51 | 13:03 | 17:18 | 21:06 | 22:30 |
Namaz Vakitleri Hakkında
İmsak: Sahur vakti sona erer, sabah namazının vakti başlar.
Güneş: Sabah namazının vakti sona erer.
Öğle: Öğle namazının vakti başlar.
İkindi: İkindi namazının vakti başlar.
Akşam: Akşam namazının vakti başlar.
Yatsı: Yatsı namazının vakti başlar.
Hesaplama Yöntemi
Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tercih edilen hesaplama yöntemine göre belirlenmiştir.
Bu yöntem İslami kurallara en uygun şekilde hazırlanmıştır.
Mobil Uyumluluk
Namaz vakitleri her cihazda görüntülenebilir ve güncel tutulur.
Vakit geldiğinde hatırlatma almak için telefonunuzun alarm özelliğini kullanabilirsiniz.
Deutsch
English
Bosnian
العربية
Albanian